Pessoal precisei do número do banco itáu para um cadastro e achei na net uma lista com vários bancos e seus respectivos números, então lá vai
Código de compensação - Bancos associados
- 246 | Banco ABC Brasil S.A.
- 356 | Banco ABN AMRO Real S.A.
- 025 | Banco Alfa S.A.
- 641 | Banco Alvorada S.A.
- 029 | Banco Banerj S.A.
- 038 | Banco Banestado S.A.
- 740 | Banco Barclays S.A.
- 107 | Banco BBM S.A.
- 031 | Banco Beg S.A.
- 036 | Banco Bem S.A.
- 096 | Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A
- 394 | Banco BMC S.A.
- 318 | Banco BMG S.A.
- 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A.
- 248 | Banco Boavista Interatlântico S.A.
- 237 | Banco Bradesco S.A.
- 225 | Banco Brascan S.A.
- 263 | Banco Cacique S.A.
- 222 | Banco Calyon Brasil S.A.
- 040 | Banco Cargill S.A.
- 745 | Banco Citibank S.A.
- 215 | Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A.
- 756 | Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB
- 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI
- 505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.
- 229 | Banco Cruzeiro do Sul S.A.
- 003 | Banco da Amazônia S.A.
- 707 | Banco Daycoval S.A.
- 024 | Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE
- 456 | Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
- 214 | Banco Dibens S.A.
- 001 | Banco do Brasil S.A.
- 027 | Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
- 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A.
- 037 | Banco do Estado do Pará S.A.
- 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
- 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A.
- 265 | Banco Fator S.A.
- 224 | Banco Fibra S.A.
- 175 | Banco Finasa S.A.
- 252 | Banco Fininvest S.A.
- 233 | Banco GE Capital S.A.
- 734 | Banco Gerdau S.A.
- 612 | Banco Guanabara S.A.
- 063 | Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo
- 604 | Banco Industrial do Brasil S.A.
- 320 | Banco Industrial e Comercial S.A.
- 653 | Banco Indusval S.A.
- 630 | Banco Intercap S.A.
- 249 | Banco Investcred Unibanco S.A.
- 184-8 | Banco Itaú BBA S.A.
- 652 | Banco Itaú Holding Financeira S.A.
- 341 | Banco Itaú S.A.
- 479 | Banco ItaúBank S.A
- 376 | Banco J. P. Morgan S.A.
- 074 | Banco J. Safra S.A.
- 600 | Banco Luso Brasileiro S.A.
- 392 | Banco Mercantil de São Paulo S.A.
- 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A.
- 755 | Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.
- 151 | Banco Nossa Caixa S.A.
- 045 | Banco Opportunity S.A.
- 623 | Banco Panamericano S.A.
- 611 | Banco Paulista S.A.
- 643 | Banco Pine S.A.
- 638 | Banco Prosper S.A.
- 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A.
- 633 | Banco Rendimento S.A.
- 072 | Banco Rural Mais S.A.
- 453 | Banco Rural S.A.
- 422 | Banco Safra S.A.
- 008 | Banco Santander Banespa S.A.
- 250 | Banco Schahin S.A.
- 749 | Banco Simples S.A.
- 366 | Banco Société Générale Brasil S.A.
- 637 | Banco Sofisa S.A.
- 347 | Banco Sudameris Brasil S.A.
- 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
- 634 | Banco Triângulo S.A.
- 208 | Banco UBS Pactual S.A.
- 247 | Banco UBS S.A.
- 116 | Banco Único S.A.
- 655 | Banco Votorantim S.A.
- 610 | Banco VR S.A.
- 370 | Banco WestLB do Brasil S.A.
- 021 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
- 719 | Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A.
- 204 | Bankpar Banco Multiplo S.A.
- 073-6 | BB Banco Popular do Brasil S.A.
- 069-8 | BPN Brasil Banco Mútiplo S.A.
- 070 | BRB - Banco de Brasília S.A.
- 104 | Caixa Econômica Federal
- 477 | Citibank N.A.
- 487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão
- 751 | Dresdner Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
- 210 | Dresdner Bank Lateinamerika Aktiengesellschaft
- 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A.
- 399 | HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
- 492 | ING Bank N.V.
- 488 | JPMorgan Chase Bank
- 065 | Lemon Bank Banco Múltiplo S.A.
- 409 | UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.
- 230 | Unicard Banco Múltiplo S.A.
Código de compensação - Bancos não associados
- 654 | Banco A.J.Renner S.A.
- 213 | Banco Arbi S.A.
- 739 | Banco BGN S.A.
- 218 | Banco Bonsucesso S.A.
- 044 | Banco BVA S.A.
- 412 | Banco Capital S.A.
- 266 | Banco Cédula S.A.
- 241 | Banco Clássico S.A.
- 753 | Banco Comercial Uruguai S.A.
- 075 | Banco CR2 S.A.
- 721 | Banco Credibel S.A.
- 300 | Banco de La Nacion Argentina
- 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires
- 494 | Banco de La Republica Oriental del Uruguay
- 039 | Banco do Estado do Piauí S.A. - BEP
- 626 | Banco Ficsa S.A.
- 217 | Banco John Deere S.A.
- 076 | Banco KDB S.A.
- 757 | Banco KEB do Brasil S.A.
- 212 | Banco Matone S.A.
- 243 | Banco Máxima S.A.
- 746 | Banco Modal S.A.
- 738 | Banco Morada S.A.
- 066 | Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A.
- 613 | Banco Pecúnia S.A.
- 724 | Banco Porto Seguro S.A.
- 735 | Banco Pottencial S.A.
- 741 | Banco Ribeirão Preto S.A.
- 743 | Banco Semear S.A.
- 744 | BankBoston N.A.
- 064 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
- 254 | Paraná Banco S.A.


0 comentários:
Postar um comentário